常用注塑材料的成型温度参照表
2026-01-17 13:20:23
注塑模具
注塑成型温度是决定注塑制品质量的核心工艺参数之一,主要分为熔融温度与模具温度两个关键维度。熔融温度直接影响塑料原料的熔融状态、流动性及熔体强度,温度过低会导致原料熔融不充分,制品出现缺料、熔接痕明显等缺陷;温度过高则易引发原料降解,造成制品发黄、力学性能下降等问题。模具温度则关乎塑料熔体在型腔中的冷却固化过程,对制品的尺寸稳定性、表面光洁度、内应力分布有着显著影响。为帮助注塑工艺人员快速匹配不同材料的温度参数,提升生产效率与制品合格率,本文整理了常用注塑材料的成型温度参照表,并附上关键应用说明。
| 材料名称 | 英文缩写 | 熔融温度范围(℃) | 模具温度范围(℃) | 成型关键注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| 低密度聚乙烯 | LDPE | 160-200 | 30-60 | 流动性好,易成型,避免高压高速导致制品变形 |
| 高密度聚乙烯 | HDPE | 180-220 | 40-70 | 结晶度高,冷却速度影响制品韧性,模具需均匀冷却 |
| 聚丙烯 | PP | 170-220 | 20-80 | 低温易脆化,高温易降解,玻纤增强级需提高10-20℃熔融温度 |
| 硬聚氯乙烯 | PVC-U | 160-190 | 30-60 | 热稳定性差,超过200℃易分解产生氯化氢,需用专用螺杆注塑机 |
| 软聚氯乙烯 | PVC-P | 140-170 | 20-50 | 含增塑剂,流动性好,成型温度需严格控制以防增塑剂析出 |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | ABS | 200-240 | 50-80 | 非结晶料,流动性中等,高温易发黄,电镀级制品需提高模具温度保证表面光洁度 |
| 聚碳酸酯 | PC | 240-300 | 70-120 | 吸湿性强,成型前需充分干燥(120℃,4-6h),熔体粘度高,需高压注塑 |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 210-260 | 40-80 | 透明料,易产生银纹,需控制注塑速度,避免熔体破裂 |
| 聚酰胺6 | PA6 | 220-270 | 40-90 | 吸湿性大,干燥后成型,模具温度影响结晶度,高温模具可提升制品韧性 |
| 聚酰胺66 | PA66 | 260-300 | 60-100 | 熔点高于PA6,需更高成型温度,玻纤增强级需加强模具冷却 |
| 聚苯乙烯 | PS | 180-220 | 20-60 | 流动性好,易成型,低温易产生应力开裂,制品需退火处理 |
| 聚甲醛 | POM | 180-220 | 60-120 | 结晶料,熔融温度范围窄,易分解,需控制螺杆转速和背压 |
在实际注塑生产过程中,上述温度参数仅为常规牌号材料的参考值,具体应用时需结合材料改性类型、制品结构特点及设备性能灵活调整。对于玻纤增强、阻燃、增韧等改性料,由于填料的加入改变了材料的熔融特性,通常需要将熔融温度提高 10-30℃,以确保熔体具备足够的流动性填充型腔。模具温度的设置则需兼顾制品质量与生产效率,高模温虽能减少制品内应力、提升表面质量,但会延长冷却时间,降低生产效率;低模温虽能加快成型节奏,却可能导致制品收缩不均、翘曲变形等问题。此外,注塑机的螺杆类型、锁模力大小,以及制品的壁厚、复杂度等因素,也会对成型温度的最终设定产生影响。
综上所述,合理把控注塑成型温度是实现优质高效生产的关键环节,技术人员需以参照表为基础,结合实际生产条件进行参数优化,通过试模验证不断调整,最终确定适配的温度方案。
