常用塑料熔点对照表
2026-01-24 08:53:26
塑料模具
本对照表汇总了常用塑料熔点及关键特性数据,涵盖通用塑料、工程塑料及特殊高性能塑料品类,是注塑、挤出、吹塑等加工场景中快速确定材料加工温度、模具温控范围的核心参考工具,在材料选型、工艺设计阶段减少试错成本,提升生产效率与产品稳定性。
| 塑料英文缩写 | 中文名称 | 熔点范围(℃) | 备注 |
|---|---|---|---|
| LDPE | 低密度聚乙烯 | 105-115 | 结晶度较低,熔点范围宽 |
| HDPE | 高密度聚乙烯 | 126-136 | 结晶度高,熔点较稳定 |
| PP | 聚丙烯 | 165-178 | 有等规、无规之分,等规PP熔点更高 |
| PVC | 聚氯乙烯 | 无明显熔点 | 80-85℃开始软化,160℃以上分解,需加增塑剂改善加工性 |
| PS | 聚苯乙烯 | 240-260 | 通用级PS熔点稳定,高抗冲PS熔点略低 |
| AS | 丙烯腈-苯乙烯共聚物 | 180-200 | 耐化学性优于PS,常用于家电外壳 |
| ABS | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 170-190 | 熔点受丁二烯含量影响,含量越高熔点越低 |
| PA6 | 尼龙6 | 210-220 | 吸湿性较强,吸湿后熔点略有下降 |
| PA66 | 尼龙66 | 250-260 | 结晶度高,熔点高于PA6,耐热性更好 |
| PA12 | 尼龙12 | 178-180 | 吸湿性低,熔点较低,加工难度小 |
| PC | 聚碳酸酯 | 220-230 | 无定形塑料,熔点范围窄,加工温度需严格控制 |
| PET | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 250-260 | 结晶型塑料,常用于纤维和包装材料 |
| PBT | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 220-230 | 结晶速度快,加工效率高于PET |
| POM | 聚甲醛 | 165-175 | 结晶度高,熔点稳定,耐磨性优异 |
| PMMA | 聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃) | 无明显熔点 | 100-120℃软化,200℃以上分解,为无定形塑料 |
| TPU | 热塑性聚氨酯 | 170-200 | 弹性体材料,兼具橡胶与塑料特性,常用于鞋材、管材 |
| PPS | 聚苯硫醚 | 280-290 | 耐高温工程塑料,可在200℃以上长期使用 |
| PEI | 聚醚酰亚胺 | 218-227 | 耐高温、高刚性,常用于电子、航空部件 |
| PEEK | 聚醚醚酮 | 343-348 | 高性能工程塑料,耐温性与机械性能优异,多用于医疗、航空领域 |
| PTFE | 聚四氟乙烯(特氟龙) | 327-342 | 熔点高,耐腐蚀性极强,加工需特殊工艺 |
由于塑料品类繁多且配方差异较大,若涉及高精度生产或特殊应用场景,需注意的是,表中数据为常规牌号材料基准值,实际应用中受材料配方、添加剂、结晶度等因素影响,高精度生产场景下需以材料供应商提供的官方技术文档为准,确保工艺参数的准确性。
